各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享拜仁2015阵容名单,以及拜仁 阵容的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
本文目录
2015年,对于拜仁慕尼黑足球俱乐部来说,是充满荣耀与辉煌的一年。在这一年里,拜仁以一骑绝尘的姿态,赢得了德甲联赛冠军、德国杯冠军以及欧洲冠军联赛冠军,实现了史无前例的“三冠王”壮举。而这支辉煌的球队,离不开那些杰出的球员们。本文将带领大家回顾拜仁2015年的阵容名单,探寻这支传奇球队的辉煌岁月。
一、拜仁2015阵容名单
1. 门将:曼努埃尔·诺伊尔(德国)、托马斯·斯特拉瑟(德国)
2. 后卫:马里奥·戈麦斯(德国)、哈维·马丁内斯(西班牙)、大卫·阿拉巴(奥地利)、拉菲尼亚(巴西)、朱利安·布兰特(德国)
3. 中场:托马斯·穆勒(德国)、哈维·埃尔南德斯(西班牙)、蒂亚戈·席尔瓦(巴西)、弗朗茨·贝克汉姆(德国)、卢卡斯·埃尔南德斯(德国)
4. 前锋:罗本(荷兰)、托马斯·米勒(德国)、马里奥·戈麦斯(德国)
二、阵容解析
1. 诺伊尔:德国门神,凭借出色的发挥,帮助拜仁在2015年实现了“三冠王”的壮举。他凭借稳健的防守和出色的扑救能力,成为了世界足坛的顶级门将。
2. 马丁内斯:西班牙中后卫,具有出色的防守能力和进攻意识。在2015年,他成为了拜仁的后防核心,为球队赢得了无数胜利。
3. 阿拉巴:奥地利边后卫,具有出色的速度和突破能力。他在2015年成为了拜仁的左路支柱,为球队贡献了大量助攻。
4. 罗本:荷兰边锋,具有出色的速度和突破能力。在2015年,他凭借出色的表现,帮助拜仁赢得了欧洲冠军联赛冠军。
5. 穆勒:德国中场,具有出色的进攻能力和组织能力。在2015年,他成为了拜仁的中场核心,为球队攻入了大量进球。
三、辉煌赛季背后的故事
1. 团结一心:2015年,拜仁全体球员团结一心,共同努力,为球队赢得了“三冠王”的辉煌成就。
2. 教练战术:拜仁主教练瓜迪奥拉采用了先进的战术理念,使球队在进攻和防守两端都表现出色。
3. 拉姆:德国队长拉姆在2015年发挥了至关重要的作用。他在球队中的领袖作用,使拜仁在关键时刻稳住阵脚,最终夺得冠军。
4. 球员成长:2015年,拜仁众多年轻球员在比赛中逐渐成长,为球队注入了新的活力。
拜仁2015年的阵容名单堪称豪华,球队在赛季中取得了辉煌的成就。这支传奇球队背后的故事,值得我们细细品味。正如瓜迪奥拉所说:“这是一支伟大的球队,他们赢得了冠军,但更重要的是,他们赢得了尊重。”让我们共同回顾这段美好的时光,为拜仁的辉煌未来祝福。
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
36号 魏劳赫 20(岁) 94年03月 183(cm) 74(kg) 前锋 德国(Germany)
37号 格林 19(岁) 95年06月 173(cm) 不详 中场 美国(United States)
阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
2015-2016赛季拜仁最新阵容(施魏因斯泰格中途转会至曼联)
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国籍
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西籍
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙籍
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国籍
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙籍
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰籍
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰籍
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西籍
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁籍
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国籍
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙籍
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国籍
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国籍
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国籍
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国籍
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙籍
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国籍
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国籍
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利籍)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国籍
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦籍
3号 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙籍
5号 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥籍
15号 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国籍
16号 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国籍
30号 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国籍
关于拜仁2015阵容名单的内容今天就讲到这里,希望能帮助大家更好地掌握,同时也欢迎探讨拜仁 阵容的实践经验。