大家好,如果您还对足总杯阿森纳对曼联比赛结果不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享足总杯阿森纳对曼联比赛结果的知识,包括的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
足总杯,这个充满传奇色彩的赛事,又一次见证了阿森纳与曼联之间的巅峰对决。在激战正酣的比赛中,两支球队展现出了顽强的拼搏精神,为观众呈现了一场精彩纷呈的足球盛宴。本文将从比赛过程、精彩瞬间、战术分析等方面对这场比赛进行回顾。
一、比赛过程
1. 开场阶段:阿森纳占据主动
比赛伊始,阿森纳队迅速展开攻势,利用快速反击和精确传球,给曼联防线制造了压力。在第10分钟,阿森纳边锋埃梅里克·拉卡泽特(Emmanuel Ekyepka Laca)接队友传球,一脚劲射破门,为阿森纳取得领先。
2. 中场较量:曼联全力反扑
落后一球的曼联并未气馁,他们在中场展开疯狂反扑。第25分钟,曼联边锋拉什福德(Marcus Rashford)接队友传球,一脚低射破门,将比分扳平。
3. 下半场:阿森纳再下一城
易边再战,阿森纳在下半场继续保持攻势。第65分钟,阿森纳中场核心厄齐尔(Mesut ?zil)送出精准直塞,拉卡泽特再次破门得分,阿森纳2-1领先。
4. 比赛尾声:曼联追平比分
在比赛尾声阶段,曼联凭借门将德赫亚(David de Gea)的神勇表现,化解了阿森纳的多次进攻。在第85分钟,曼联中场核心博格巴(Paul Pogba)接队友传球,一脚远射破门,将比分扳平。
5. 加时赛:阿森纳笑到最后
进入加时赛,双方展开更为激烈的较量。在第93分钟,阿森纳队长科斯切尔尼(Laurent Koscielny)头球破门,帮助球队再次领先。阿森纳在加时赛中笑到晋级下一轮。
二、精彩瞬间
1. 拉卡泽特梅开二度:这位法国前锋在比赛中展现出了出色的个人能力,两次进球为阿森纳锁定胜局。
2. 德赫亚神扑:曼联门将德赫亚在比赛中多次扑出阿森纳的射门,为球队保住了比分。
3. 博格巴远射破门:这位法国中场在关键时刻挺身而出,为曼联扳平比分。
三、战术分析
1. 阿森纳:本场比赛,阿森纳队凭借快速反击和精准传球,给曼联防线制造了压力。球队中场核心厄齐尔发挥出色,为队友创造了多次机会。
2. 曼联:曼联队在比赛中全力反扑,展现了顽强的拼搏精神。球队中场核心博格巴发挥出色,为球队扳平比分。
这场足总杯阿森纳与曼联的比赛,是一场充满激情和悬念的对决。双方球员在比赛中展现出了顽强的拼搏精神,为观众呈现了一场精彩纷呈的足球盛宴。阿森纳最终笑到晋级下一轮,而曼联则遗憾出局。在这场比赛中,我们看到了荣耀与梦想的交织,也感受到了足球的魅力。
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
北京时间4月9日23:00(英国当地时间16:00),英格兰足球超级联赛第33轮展开焦点战争夺,曼联主场2比0力克阿森纳,鲁尼先拔头筹并助攻朴智星扩大比分。曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。
阿森纳队长亨利令人惊异地被温格放在替补席,范佩西和阿德巴约联袂锋线首发,
皮雷顶替永贝里进入首发。连续两轮联赛入球的范尼斯特鲁伊顶替萨哈回到首发,处理完家事的朴智星也替换弗莱彻出场。双方本赛季首度交锋0比0战平,而联赛历史上交锋153场,曼联62胜37平54负占据上风。
阿森纳开场后反而一度占据上风,前10分钟控球率达到58%。第3分钟,法布雷加斯妙传,赫莱布右路直传禁区内,阿德巴约在被加里-内维尔紧逼下试图脚后跟传给皮雷,维迪奇抢先解围。第4分钟,法布雷加斯直传,范佩西禁区中路边缘缺乏力量的左脚射门被范德萨没收。第6分钟,阿德巴约传球,埃布右路25码处劲射高出。
第7分钟,赫莱布中场抢断后突破分球右路,阿德巴约带球突入禁区右侧被希尔维斯特断下。第9分钟,范佩西右路25码处左脚低射再度被范德萨没收。第10分钟,吉尔博托-席尔瓦右路30码处远射偏出。第13分钟,加里-内维尔右路传中远点,埃布抢在鲁尼之前头球解围。随后吉格斯开出左侧角球,费迪南德前点头球摆渡,弗拉米尼在中路及时捅出皮球。
曼联随后逐渐进入比赛状态,并成功取得控制。第15分钟,吉尔博托-席尔瓦后场对范尼斯特鲁伊犯规,C-罗纳尔多中路28码处任意球直接射门高出。第18分钟,皮雷禁区前对鲁尼犯规,C-罗纳尔多中路25码处任意球直接射门,皮球绕过人墙但却被莱曼双拳击出,鲁尼禁区边缘直传被森德罗斯拦截。第21分钟,吉格斯左路任意球传入禁区被解围,鲁尼右路25码处迎球劲射,莱曼飞身将皮球扑出。
第23分钟,范佩西传球,赫莱布右路22码处左脚劲射高出。第26分钟,范尼斯特鲁伊左路直传,鲁尼扛住图雷在禁区左侧14码处的小角度低射被莱曼扑挡后没收。阿森纳随后还以颜色,范佩西中路22码处左脚半凌空抽射高出。第28分钟,吉格斯开出左侧角球,希尔维斯特前点8码处头球攻门偏出近角。第33分钟,加里-内维尔右路钩传,图雷头球冒顶,吉格斯远点7码处头球攻门高出。
第34分钟,皮雷直传,范佩西左路20码处左脚低射穿过维迪奇裆下后被范德萨扑出。曼联也很快做出反应,鲁尼直传,范尼斯特鲁伊突入禁区右肋16码处低射远角稍稍偏出。第39分钟,吉格斯分球左路,朴智星传中,范尼斯特鲁伊12码处的头球攻门被莱曼没收。第41分钟,C-罗纳尔多右路25码处左脚劲射被莱曼沉稳没收。
第43分钟,范尼斯特鲁伊直传,图雷位置拖后令鲁尼反越位成功,鲁尼带球晃过出击的门将莱曼,图雷回防时又踢在倒地的莱曼身上摔倒,鲁尼禁区左侧12码处劲射,图雷隐蔽地手球动作令皮球偏转后打中近角立柱弹出,鲁尼向裁判波尔申诉点球但遭拒绝,阿森纳逃过一劫。上半场双方互交白卷。
本场比赛老特拉福德球场的70908名观众再度将英超联赛的出场观众纪录刷新。温格有意雪藏亨利准备更为重要的冠军联赛,法国人下半场吹着口哨漫步走出球员通道。第49分钟,吉尔博托-席尔瓦阻挡吉格斯犯规被黄牌警告。第49分钟,莱曼脚下绊算摔倒在场外广告牌边,费迪南德伸手也未能拉住这位现今的德国1号门将。
随后亨利在场外开始热身。曼联在第54分钟取得领先,希尔维斯特左路传中,森德罗斯试图头球解围未能碰到皮球,鲁尼10码处劲射大门左侧入网,这是他本赛季第14粒联赛入球。第55分钟,维迪奇后场拉倒范佩西被黄牌警告。第58分钟,皮雷传球,阿德巴约摆脱加里-内维尔后在左路24码处右脚劲射稍稍高出横梁。
第59分钟,埃布右路摆脱鲁尼切入禁区右侧底线附近传中,但远点的范佩西近距离试图推射却漏过皮球。第60分钟,希尔维斯特左路传中,图雷抢在鲁尼之前解围。第62分钟,萨哈替换范尼斯特鲁伊出场。第66分钟,吉格斯左路晃过埃布突入禁区后摔倒,但近在咫尺的波尔拒绝判罚点球。第67分钟,吉格斯右路任意球横传,鲁尼中路28码处劲射被莱曼没收。
第70分钟,亨利替换范佩西出场,迪亚比也同时替换法布雷加斯。第71分钟,奥谢后场踢倒皮雷被黄牌警告,亨利中路28码处任意球直接射门偏出左侧立柱。第73分钟,赫莱布开出右侧角球,前点图雷争点被希尔维斯特挡出,皮雷右路禁区边缘斜射,阿德巴约试图脚后跟射门落空。随后永贝里替换赫莱布出场。
第75分钟,C-罗纳尔多右路传中,萨哈前点10码处头球攻门偏出近角。第76分钟,希尔维斯特对永贝里犯规被黄牌警告。第77分钟,永贝里中路试图突入禁区被费迪南德在禁区边缘断下皮球。曼联在第78分钟扩大比分,加里-内维尔直传,鲁尼右路反越位成功突入禁区,森德罗斯试图铲断未果,鲁尼禁区右侧底线附近横传,朴智星远点抢在埃布之前推射空门入网。
第84分钟,埃弗拉替换朴智星出场。韩国人赢得了全场球迷的掌声。第86分钟,范德萨大脚开球,萨哈头球摆渡鲁尼,森德罗斯禁区边缘及时解围。第93分钟,鲁尼左路长传,C-罗纳尔多突入禁区中路试图摆脱莱曼,但德国人关键时刻拦下皮球。最终曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。
曼联出场阵容(4-4-2):19-范德萨;2-加里.内维尔,5-费迪南德,15-维迪奇,27-希尔维斯特;7-C.罗纳尔多,11-吉格斯,22-奥谢,13-朴智星(84',3-埃弗拉);10-范尼斯特鲁伊(62',9-萨哈),8-鲁尼
阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;27-埃布,28-图雷,20-森德罗斯,16-弗拉米尼;7-皮雷,15-法布雷加斯(70',2-迪亚比),19-吉尔博托.席尔瓦,13-赫莱布(74',8-永贝里);25-阿德巴约,11-范佩西(70',14-亨利)
英超-阿森纳2-0超曼联升至第5 桑切斯定胜局
2017-05-11 11:20 来源:华奥星空
北京时间5月11日凌晨,2016-17赛季英超联赛第26轮补赛,阿森纳客场2比0击败南安普敦,超越曼联升至积分榜第5位。第60分钟,桑切斯打破僵局。第83分钟,吉鲁锁定胜局。
阿森纳本场沿用3421阵形,维尔贝克出任单箭头,桑切斯、厄齐尔双核压阵,张伯伦和吉布斯两翼齐飞,拉姆塞和扎卡坐镇中路,霍尔丁、穆斯塔菲和蒙雷亚尔构成三中卫,门将还是切赫。
第3分钟,雷蒙德左路突破横传,史蒂芬-戴维斯弧顶处的远射高出横梁。第15分钟,张伯伦右路传中,拉姆塞禁区内的包抄射门打偏。第22分钟,厄齐尔妙传分球,桑切斯禁区左翼的攻门被封堵。第31分钟,南安普敦反越位成功,塔迪奇胸部停球后射门被穆斯塔菲倒地封堵,加比亚迪尼禁区右翼的攻门又被切赫神勇封出。
第36分钟,张伯伦因伤被贝莱林换下。第40分钟,南安普敦获得弧顶处任意球机会,加比亚迪尼的攻门稍稍偏出右上角。两分钟后,雷蒙德禁区外突施冷箭,球被切赫神勇托出底线。第45分钟,厄齐尔任意球传中,穆斯塔菲头球攻门被弗雷泽-福斯特轻松没收。
第50分钟,贝莱林右路传中,拉姆塞的垫射打在维尔贝克的腿上弹出底线。第60分钟,厄齐尔直传,桑切斯背身分球后前插,扎卡跟进斜塞,厄齐尔再送出短传,桑切斯中路停球转身后再做出假动作晃开两名后卫封堵,随后他冷静低射命中,阿森纳1比0领先南安普敦。这是桑切斯本赛季的联赛第20球,他成为亨利、赖特、范佩西和阿德巴约之后第五位单赛季英超入球数达到20个的阿森纳球员。
第67分钟,扎卡的远射被弗雷泽-福斯特倒地扑出。两分钟后,伯特兰德左路传中,沃德-普罗斯的冲顶高出横梁。
第83分钟,厄齐尔左侧底线附近回传,桑切斯传中到后点,拉姆塞头球摆渡,吉鲁小禁区内高高跃起头球攻门命中,阿森纳2比0扩大了领先优势。这是吉鲁本赛季各项赛事的第14球,其中英超10球。
第87分钟,布法尔突入禁区左翼的抽射打在边网上。最终阿森纳2比0击败南安普敦,超越曼联升至积分榜第5位。
出场阵容:
南安普敦(4-3-3):
门将:1号弗雷泽-福斯特
后卫:2号塞德里克、24号史蒂芬斯、3号吉田麻也、21号伯特兰德
中场:8号史蒂芬-戴维斯、14号罗梅乌、16号沃德-普罗斯(70分钟,19号布法尔)
前锋:11号塔迪奇(80分钟,9号罗德里格斯)、20号加比亚迪尼、22号雷蒙德(70分钟,7号肖恩-朗)
阿森纳(3-4-2-1):
门将:33号切赫
后卫:16号霍尔丁、20号穆斯塔菲、18号蒙雷亚尔
中场:15号张伯伦(36分钟,24号贝莱林)、8号拉姆塞、29号扎卡、3号吉布斯
前腰:7号桑切斯、11号厄齐尔(89分钟,34号科奎林)
前锋:23号维尔贝克(80分钟,12号吉鲁)
责任编辑: 隗建
感谢大家的关注,希望这篇文章能帮助大家更好地掌握足总杯阿森纳对曼联比赛结果,同时欢迎探讨的实际应用。